Опис
Блок живлення Bitmain APW9 використовується в моделях ASIC-майнерів з високим хешрейтом. Завдяки спеціальній формі, яка підходить для більшості майнерів, не займає окремого місця та може кріпитися безпосередньо до корпусу Асіка.
Блок має систему захисту, яка включає в себе:
- Захист від навантаження;
- Захист від короткого замикання;
- Захист від перегріву;
- Захист від перепаду напруги.
APW9 підходить для наступних моделей:
- AntMiner S17
- AntMiner S17 Pro
- Antminer S17E Pro
- Antminer T17
Купити Bitmain APW9
Заходьте до нас на дошку оголошень, де ви знайте великий вибір різних блоків живлення. Враховуючи свої потреби, ви можете купити як б/у блок живлення Бітмайн, так і новий.
Характеристики Antminer APW9
| Вихід 1 | Напруга постійного струму | 14,5В-21В |
| Номінальний струм (вхід 220 В) | 170A | |
| Номінальна потужність (вхід 220 В) | 3600 Вт | |
| Пульсація та шум | <1% | |
| Лінія регулювання | <1% | |
| Регулювання навантаження | <1% | |
| Час встановлення | < 2 c | |
| Захист від короткого замикання | > 10 мс | |
| Вихід 2 | Напруга постійного струму | 12,3 В |
| Номінальний струм (вхід 220 В) | 12А | |
| Пульсація та шум | <1% | |
| Точність напруги | 12,2-12,4 В | |
| Лінія регулювання | <1% | |
| Регулювання навантаження | <1% | |
| Час встановлення | < 2 с | |
| Захист від короткого замикання | > 10 мс | |
| Вхід | Діапазон напруги | 200-240 В змінного струму |
| Діапазон частот | 47-63 Гц | |
| Чинник сили | > 0,99 (повне навантаження) | |
| Струм витоку | <1,5 мА (220 В 50 Гц) | |
| Захист | Низьковольтний вхід | 80-89 У змінного струму |
| Коротке замикання на виході | так | |
| Захист від перегріву | так | |
| Вихідний струм перевантаження | 95-130A | |
| Середа | Робоча температура | -20-60℃ |
| Вологість під час експлуатації | 20%-90% відносної вологості (без конденсації) |
|
| Висота | <2000 м | |
| Склад | Розміри | 204.8 x 157 x 42.5 мм |
| Вага | 3,2 кг | |
| Система охолодження | Примусове повітряне охолодження |
|
| Шум | 67 дБ |







