Опис
Блок живлення Innosilicon 1834W – обладнання для асік-майнера T2 від компанії Innosilicon. Саме через те, що компанія займається також і виробництвом власних блоків живлення, можна не хвилюватися за безпеку асіків.
Характеристики
- Діапазон вхідної напруги: 200-264 В
- Вихідна потужність: 1824 Вт
- Рівень шуму: 40 дБ
- Вага – 3 кг
- Загальні розміри: 362,5 x 135 x 51 мм
Захисти
- Від низької напруги
- Короткого замикання
- Перевантаження
- Від перегріву
Інносилікон 1834W підходить для наступних моделей:
- Innosilicon T2
Купити Innosilicon 1834W для T2
Заходьте до нас на дошку оголошень, де ви знайте великий вибір різних блоків живлення. Враховуючи свої потреби, ви можете купити як б/у блок живлення Innosilicon, так і новий.
Характеристики Innosilicon 1834W
| Вихід | Напруга постійного струму | 14,2 В, 13-16 В |
| Номінальний струм (вхід 220 В) | 40A | |
| Номінальна потужність (220 В три входи) | 1843 Вт | |
| Максимальна загальна вихідна потужність | 1843 Вт | |
| Пульсація та шум | <200MV | |
| Точність напруги | <1% | |
| Регулювання напруги | <1% | |
| Регулювання навантаження | <1% | |
| Налаштування, час наростання | < 5 c | |
| Захист від короткого замикання | > 10 мс | |
| Вхід | Діапазон напруги | 200-264 В |
| Діапазон частот | 50-60 Гц | |
| Чинник сили | > 0,99 | |
| Струм витоку | <1,5 мА (220 В 50 Гц) | |
| Захист | Захист від низької напруги | < 190 В |
| Коротке замикання на виході | Так | |
| Вихідний струм перевантаження | Так | |
| Захист від перегріву | Так, самовідновлення | |
| Середа | Робоча температура | -25-55℃ |
| Висота | <5000 м | |
| Вологість під час експлуатації | 20%-90% відносної вологості (без конденсації) |
|
| Ефективність віддачі | Вихід повного навантаження | ≥93% |
| Склад | Розміри | 362,5 x 135 x 51 мм |
| Система охолодження | Повітряне | |
| Шум | 40 дБ |
Посилання:
Додаткова інформація
| Виробник | |
|---|---|
| Вага | 3 кг |
| Потужність | 1834 Вт |
| Розміри | 362,5 x 135 x 51 мм |
| Номінальний струм | 40А |
| Робоча температура | -25 – 55 ℃ |
| Країна-виробник |
